| 公開及高級組 | 少年兒童組 | ||
|---|---|---|---|
| 組別 | 名稱 | 組別 | 名稱 |
| 1 | 公開組 | 21 - 22 | 少年組 |
| 2 | 少年組 | 23 - 26 | 兒童組 |
| 3 - 4 | 協奏曲組 | 27 - 28 | 巴赫組 |
| 5 | 巴赫組 | 29 | 孟德爾頌組 |
| 6 | 海頓奏鳴曲組 | 30 | 少年蕭邦組 |
| 7 | 莫札特奏鳴曲組 | 31 | 舒曼組 |
| 8 | 貝多芬奏鳴曲組 | 32 - 33 | 柴可夫斯基組 |
| 9 | 舒伯特即興曲組 | 34 - 35 | 巴托克組 |
| 10 | 蕭邦練習曲組 | 36 - 38 | 中國作品組 |
| 11 | 蕭邦敍事曲或諧謔曲組 | 39 - 46 | 英國皇家音樂學院分級獨奏組 |
| 12 | 蕭邦夜曲組 | 47 - 49 | 小奏鳴曲組 |
| 13 | 蕭邦圓舞曲或馬祖卡舞曲組 | 50 | 范妮.沃特曼夫人組 |
| 14 | 蕭邦即興曲組 | 51 - 52 | 布格穆勒組 |
| 15 | 布拉姆斯鋼琴曲組 | 53 - 54 | 車爾尼組 |
| 16 | 拉赫曼尼諾夫組 | 55 - 56 | 兒童曲集組 |
| 17 - 18 | 中國作品組 | 57 - 58 | 約翰.湯普森組 |
| 19 | 四手聯彈組 | 59 - 60 | 四手聯彈組 |
| 20 | 演奏組 | 61 - 67 | 自由選曲組 |
一等獎 - 獎狀:85分以上
二等獎 - 獎狀:75分以上
頒予比賽證書:74分以下
*所有比賽者的評分紙、證書之領取地址及日期請於二零零九年十月五日起參閱本會網站 www.pianomusicina.org。