| class no | class name | prize | chin name | eng name | region |
| 1 | 公開組 | 1st | Woo Yong-gi | 韓國 | |
| 1 | 公開組 | 2nd | 潘山荻 | 深圳 | |
| 1 | 公開組 | 3rd | 高克 | 北京 | |
| 1 | 公開組 | 3rd | 龙昭仪 | 廣州 | |
| 1 | 公開組 | 4th | 任凌枫 | 廣州 | |
| 1 | 公開組 | 5th | 金硕 | 杭州 | |
| 1 | 公開組 | 5th | 刘媛 | 廣州 | |
| 1 | 公開組 | 最佳巴哈演奏獎 | 刘媛 | 廣州 | |
| 1 | 公開組 | 最佳李斯特演奏獎 | 高克 | 北京 | |
| 1 | 公開組 | 最佳貝多芬演奏獎 | 潘山荻 | 深圳 | |
| 1 | 公開組 | 最佳莫札特演奏獎 | 任凌枫 | 廣州 | |
| 1 | 公開組 | 最佳練習曲演奏獎 | Woo Yong-gi | 韓國 | |
| 2 | 青年組 | 2nd | 潘山荻 | 深圳 | |
| 2 | 青年組 | 3rd | 吴怡慧 | 台灣 | |
| 2 | 青年組 | 4th | 彭旭 | 廣州 | |
| 2 | 青年組 | 5th | 하규태 | 韓國 | |
| 3 | 協奏曲組 | 2nd | 李諾君 | Lee Lok Kwan Rachel | 香港 |
| 3 | 協奏曲組 | 3rd | 郭庆 | 廣州 | |
| 4 | 巴赫組 | 1st | 黎睿彬 | 泉州 | |
| 4 | 巴赫組 | 2nd | 叶嘉齐 | 杭州 | |
| 4 | 巴赫組 | 3rd | 艾潇萌 | 重慶 | |
| 4 | 巴赫組 | 4th | 陸敏怡 | Luk Man Yee Connie | 香港 |
| 4 | 巴赫組 | 5th | 郭庆 | 廣州 | |
| 5 | 海頓奏鳴曲組 | 1st | 吴锦菁 | 杭州 | |
| 5 | 海頓奏鳴曲組 | 2nd | 楼样 | 杭州 | |
| 5 | 海頓奏鳴曲組 | 3rd | 欧阳诗旻 | 廣州 | |
| 5 | 海頓奏鳴曲組 | 4th | 林栢豊 | Lam Pak Lai | 香港 |
| 5 | 海頓奏鳴曲組 | 4th | 裘妍慧 | Kau Yin Wai Wailly | 香港 |
| 5 | 海頓奏鳴曲組 | 5th | 高施同 | 廣西 | |
| 5 | 海頓奏鳴曲組 | 5th | 葉泳彤 | Ip Wing Tung | 香港 |
| 6 | 莫札特奏鳴曲組 | 1st | 黎睿彬 | 泉州 | |
| 6 | 莫札特奏鳴曲組 | 2nd | 麦钰苗 | 廣西 | |
| 6 | 莫札特奏鳴曲組 | 3rd | 吳卓詩 | Ng Cheuk Sze Jessy | 香港 |
| 6 | 莫札特奏鳴曲組 | 4th | 朱胜男 | 杭州 | |
| 6 | 莫札特奏鳴曲組 | 4th | 許竣皓 | Hui Chun Ho | 香港 |
| 6 | 莫札特奏鳴曲組 | 5th | 伍志浩 | Ng Chi Ho Wallace | 香港 |
| 6 | 莫札特奏鳴曲組 | 5th | 周思正 | Chow Sze Ching Cecilia | 香港 |
| 6 | 莫札特奏鳴曲組 | 5th | 梁凱婷 | Liang Hoi Ting | 香港 |
| 7 | 貝多芬奏鳴曲組 | 1st | 劉承皓 | Lau Shing Ho Alexander | 香港 |
| 7 | 貝多芬奏鳴曲組 | 2nd | 惠百川 | 北京 | |
| 7 | 貝多芬奏鳴曲組 | 3rd | 楼样 | 杭州 | |
| 7 | 貝多芬奏鳴曲組 | 4th | 徐嘉葳 | Hsu Virginia | 香港 |
| 7 | 貝多芬奏鳴曲組 | 4th | 郭凱欣 | Kwok Hoi Yan | 香港 |
| 7 | 貝多芬奏鳴曲組 | 5th | 王子州 | 廣州 | |
| 7 | 貝多芬奏鳴曲組 | 5th | 薛逸歌 | 杭州 | |
| 8 | 舒伯特即興曲組 | 1st | 黎睿彬 | 泉州 | |
| 8 | 舒伯特即興曲組 | 2nd | 盧可興 | Lo Ho Hing | 香港 |
| 8 | 舒伯特即興曲組 | 3rd | 惠百川 | 北京 | |
| 8 | 舒伯特即興曲組 | 4th | 劉清一 | Liu Justin | 香港 |
| 8 | 舒伯特即興曲組 | 4th | 劉翹欣 | 香港 | |
| 8 | 舒伯特即興曲組 | 5th | 何叶 | 重慶 | |
| 8 | 舒伯特即興曲組 | 5th | 郭艺丹 | 廣州 | |
| 8 | 舒伯特即興曲組 | 5th | 野原淑人 | Nohara Yoshihito | 香港 |
| 9 | 舒曼組 | 1st | Jang Yu Mi | 韓國 | |
| 9 | 舒曼組 | 2nd | Kim Seung Hui | 韓國 | |
| 9 | 舒曼組 | 3rd | 吳柏鈴 | Ng Pak Ling | 香港 |
| 10 | 蕭邦敍事曲或詼諧曲組 | 1st | 叶嘉齐 | 杭州 | |
| 10 | 蕭邦敍事曲或詼諧曲組 | 2nd | 안채빈 | An Chae Bin | 韓國Korea |
| 10 | 蕭邦敍事曲或詼諧曲組 | 3rd | 崔馨 | 北京 | |
| 10 | 蕭邦敍事曲或詼諧曲組 | 4th | 韩天洋 | 沈陽 | |
| 10 | 蕭邦敍事曲或詼諧曲組 | 5th | 沈文娟 | Shen Wenjuan | 香港 |
| 11 | 蕭邦夜曲組 | 1st | 黎睿彬 | 泉州 | |
| 11 | 蕭邦夜曲組 | 2nd | 丁彦力 | 沈陽 | |
| 11 | 蕭邦夜曲組 | 3rd | 苏方圆 | 泉州 | |
| 11 | 蕭邦夜曲組 | 4th | 余韵雅 | 北京 | |
| 11 | 蕭邦夜曲組 | 5th | 李株莹 | 沈陽 | |
| 11 | 蕭邦夜曲組 | 5th | 鄧文睿 | Tang Garrick Val | 香港 |
| 12 | 蕭邦圓舞曲或馬祖卡舞曲組 | 1st | 楼样 | 杭州 | |
| 12 | 蕭邦圓舞曲或馬祖卡舞曲組 | 2nd | 施泓羽 | 泉州 | |
| 12 | 蕭邦圓舞曲或馬祖卡舞曲組 | 3rd | 李佳明 | 泉州 | |
| 12 | 蕭邦圓舞曲或馬祖卡舞曲組 | 4th | 黃俊培 | Wong Chun Pui Isaac | 香港 |
| 12 | 蕭邦圓舞曲或馬祖卡舞曲組 | 5th | 王建翔 | 廣州 | |
| 13 | 布拉姆斯鋼琴曲組 | 2nd | 黃文灝 | Wong Man Ho | 香港 |
| 13 | 布拉姆斯鋼琴曲組 | 3rd | 甘文俊 | Kam Man Chun | 香港 |
| 13 | 布拉姆斯鋼琴曲組 | 4th | 蕭朗賢 | Siu Long Yin | 香港 |
| 13 | 布拉姆斯鋼琴曲組 | 4th | 鍾捷慧 | Choong Chi Wai | 香港 |
| 14 | 德彪西組 | 1st | 黎睿彬 | 泉州 | |
| 14 | 德彪西組 | 2nd | 關灝頤 | Kwan Ho Yee Hayden | 香港 |
| 14 | 德彪西組 | 3rd | 王在心 | Wong Athena | 香港 |
| 14 | 德彪西組 | 4th | 莫俊希 | Mok Chun Hei | 香港 |
| 14 | 德彪西組 | 5th | 侯瑶 | 重慶 | |
| 15 | 拉赫曼尼諾夫組 | 3rd | 苏方圆 | 泉州 | |
| 16 | 中國作品高級組 | 1st | 李諾君 | Lee Lok Kwan Rachel | 香港 |
| 16 | 中國作品高級組 | 2nd | 俞朦琰 | 杭州 | |
| 16 | 中國作品高級組 | 3rd | 朱胜男 | 杭州 | |
| 16 | 中國作品高級組 | 4th | 丁雅雯 | Ting Nga Man Bonnie | 香港 |
| 16 | 中國作品高級組 | 4th | 金晴 | 沈陽 | |
| 16 | 中國作品高級組 | 4th | 袁珮恩 | 東莞 | |
| 16 | 中國作品高級組 | 4th | 黄悦 | 北京 | |
| 16 | 中國作品高級組 | 5th | 冼潔婷 | Sin Kit Ting | 香港 |
| 16 | 中國作品高級組 | 5th | 陆雪儿 | 沈陽 | |
| 17 | 四手聯彈高級組 | 1st | 張嘉敏 / 梁志邦 | Cheung Ka Man / Leung Chi Pong | 香港 |
| 17 | 四手聯彈高級組 | 2nd | 吳柏鈴 / 吳鎧鍶 | Ng Pak Ling / Ng Hoi Si | 香港 |
| 17 | 四手聯彈高級組 | 3rd | 谭旻雪 / 陈思文 | 廣州 | |
| 17 | 四手聯彈高級組 | 4th | 李慧珊 / 梁穎兒 | Lee Wai Shan / Leung Wing Yee Winnie |
香港 |
| 17 | 四手聯彈高級組 | 4th | 施歌 / 康玉枭 | 廣州 | |
| 17 | 四手聯彈高級組 | 5th | 孔韵 / 方璇 | 廣州 | |
| 17 | 四手聯彈高級組 | 5th | 陳樂研 / 陳樂琳 | Chan Lok Yin Jasmine / Chan Lok | 香港 |
| 18 | 演奏組 | 1st | 何美琪 | Margaret Ho | 香港 |
| 18 | 演奏組 | 2nd | 尹凱欣 | Wan Hoi Yan | 香港 |
| 18 | 演奏組 | 3rd | 何蘊姿 | Ho Wan Chi | 香港 |
| 18 | 演奏組 | 4th | 周朗峰 | Chow Long Fung | 香港 |
| 19 | 少年A組 | 1st | 高克 | 北京 | |
| 19 | 少年A組 | 2nd | 潘雨萌 | 沈陽 | |
| 19 | 少年A組 | 3rd | 覃文姍 | Chum Man Shan | 香港 |
| 19 | 少年A組 | 4th | 吴怡慧 | 台灣 | |
| 19 | 少年A組 | 5th | 안채빈 | An Chae Bin | 韓國 |
| 20 | 少年B組 | 1st | 吴佳儒 | 台灣 | |
| 20 | 少年B組 | 2nd | 黎睿彬 | 泉州 | |
| 20 | 少年B組 | 3rd | 梁維恩 | Leung Ryan | 香港 |
| 20 | 少年B組 | 4th | 覃文姍 | Chum Man Shan | 香港 |
| 20 | 少年B組 | 5th | 郑显睿 | 廣州 | |
| 20 | 少年B組 | 5th | Kim Jong Sun | 韓國 | |
| 21 | 兒童A組 | 1st | 薛逸歌 | 杭州 | |
| 21 | 兒童A組 | 2nd | 余韵雅 | 北京 | |
| 21 | 兒童A組 | 3rd | 吴怡慧 | 台灣 | |
| 21 | 兒童A組 | 4th | 吴启智 | 貴州 | |
| 21 | 兒童A組 | 4th | 麦钰苗 | 廣西 | |
| 21 | 兒童A組 | 5th | 梁維恩 | Leung Ryan | 香港 |
| 21 | 兒童A組 | 5th | 潘懿 | 泉州 | |
| 21 | 兒童A組 | 5th | 刘栢琳 | 泉州 | |
| 21 | 兒童A組 | 5th | 马艺莹 | 泉州 | |
| 22 | 兒童B組 | 1st | 吴佳儒 | 台灣 | |
| 22 | 兒童B組 | 2nd | 楊玉如 | Yang Yuk yu | 香港 |
| 22 | 兒童B組 | 3rd | 徐小杰 | 貴州 | |
| 22 | 兒童B組 | 4th | 林芷彤 | Lam Chi Tung Rachel | 香港 |
| 22 | 兒童B組 | 4th | 曾琬晴 | Tsang Yuen Ching Wendy | 香港 |
| 22 | 兒童B組 | 4th | 陈诗畅 | 海南 | |
| 22 | 兒童B組 | 5th | 王昱 | 北京 | |
| 22 | 兒童B組 | 5th | 唐睿 | 廣州 | |
| 22 | 兒童B組 | 5th | 秦郭安妮 | 廣西 | |
| 23 | 兒童C組 | 1st | 李卉婷 | Li Wai Ting Stefanie | 香港 |
| 23 | 兒童C組 | 2nd | 张晓宇 | 廣州 | |
| 23 | 兒童C組 | 3rd | 李斯羽 | 海南 | |
| 23 | 兒童C組 | 4th | 伍悦汶 | 廣州 | |
| 23 | 兒童C組 | 4th | 陈静如 | 廣西 | |
| 23 | 兒童C組 | 5th | 左超然 | 北京 | |
| 23 | 兒童C組 | 5th | 黃卓彤 | Wong Cheuk Tung | 香港 |
| 24 | 兒童D組 | 1st | 區柏喬 | Au Bai Qiao | 香港 |
| 24 | 兒童D組 | 2nd | 曹雅茜 | 杭州 | |
| 24 | 兒童D組 | 3rd | 何欣桐 | Ho Yan Tung | 香港 |
| 24 | 兒童D組 | 3rd | 卓天譽 | Toh Tian Yu | 香港 |
| 24 | 兒童D組 | 4th | 吳家雯 | Ng Ka Man | 香港 |
| 24 | 兒童D組 | 4th | 羅娜 | 東莞 | |
| 24 | 兒童D組 | 4th | 蒋瀚墨 | 廣西 | |
| 24 | 兒童D組 | 5th | 朱思颖 | 貴州 | |
| 25 | 巴赫中級組 | 1st | 劉敏翹 | Lau Man Kiu Matthew | 香港 |
| 25 | 巴赫中級組 | 2nd | 林穎彤 | Lam Wing Tung | 香港 |
| 25 | 巴赫中級組 | 3rd | 蕭駿宇 | Siu Chun Yu | 香港 |
| 25 | 巴赫中級組 | 4th | 肖凯维 | 廣州 | |
| 25 | 巴赫中級組 | 4th | 徐子健 | 貴州 | |
| 25 | 巴赫中級組 | 4th | 雷昭俊 | Liu Chiu Chun | 香港 |
| 25 | 巴赫中級組 | 5th | 李梓翹 | Lee Tsz Kiu Matthew | 香港 |
| 25 | 巴赫中級組 | 5th | 杨骐宇 | 貴州 | |
| 26 | 巴赫初級組 | 1st | 李运虹 | 海南 | |
| 26 | 巴赫初級組 | 2nd | 陈羽霏 | 新彊 | |
| 26 | 巴赫初級組 | 3rd | 刘芷汝 | 廣州 | |
| 26 | 巴赫初級組 | 4th | 郑曌習 | 杭州 | |
| 26 | 巴赫初級組 | 5th | 李萃之 | Lee Sui Gee | 香港 |
| 27 | 柴可夫斯基A組 | 2nd | 陈诗畅 | nil | 海南 |
| 27 | 柴可夫斯基A組 | 3rd | 葉童 | Yeh Ton | 香港 |
| 27 | 柴可夫斯基A組 | 4th | 王煒媛 | Wong Wai Wun | 香港 |
| 27 | 柴可夫斯基A組 | 4th | 陳憫心 | Chan Man Sum | 香港 |
| 27 | 柴可夫斯基A組 | 4th | 陈睿凡 | 黃岐 | |
| 27 | 柴可夫斯基A組 | 5th | 徐子健 | 貴州 | |
| 28 | 柴可夫斯基B組 | 1st | 吴姗姗 | 海南 | |
| 28 | 柴可夫斯基B組 | 2nd | 李运虹 | 海南 | |
| 28 | 柴可夫斯基B組 | 3rd | 李斯羽 | 海南 | |
| 28 | 柴可夫斯基B組 | 4th | 李承澧 | Li Shing Lai | 香港 |
| 28 | 柴可夫斯基B組 | 4th | 林子皓 | Lam Tsz Ho | 香港 |
| 28 | 柴可夫斯基B組 | 4th | 鄭竣之 | Cheng Chun Chi Rico | 香港 |
| 28 | 柴可夫斯基B組 | 5th | 王桢昊 | 海南 | |
| 28 | 柴可夫斯基B組 | 5th | 施雨彤 | 杭州 | |
| 28 | 柴可夫斯基B組 | 5th | 馬晉彥 | Ma Chun Yin | 香港 |
| 29 | 中國作品中級組 | 1st | 黄孙文曦 | 杭州 | |
| 29 | 中國作品中級組 | 2nd | 周思正 | Chow Sze Ching Cecilia | 香港 |
| 29 | 中國作品中級組 | 3rd | 李梓翹 | Lee Tsz Kiu Matthew | 香港 |
| 29 | 中國作品中級組 | 4th | 金叙呈 | 杭州 | |
| 29 | 中國作品中級組 | 4th | 冯议莹 | 黃岐 | |
| 29 | 中國作品中級組 | 4th | 罗美琳 | 貴州 | |
| 29 | 中國作品中級組 | 5th | 李子若 | 泉州 | |
| 29 | 中國作品中級組 | 5th | 曹庭钰 | 杭州 | |
| 29 | 中國作品中級組 | 5th | 郭亚辰 | 杭州 | |
| 29 | 中國作品中級組 | 5th | 翟家骐 | 廣州 | |
| 29 | 中國作品中級組 | 5th | 张伊雯 | 泉州 | |
| 29 | 中國作品中級組 | 5th | 张萝 | 重慶 | |
| 30 | 中國作品初級組 | 1st | 麥頴琳 | Mak Wing Lam | 香港 |
| 30 | 中國作品初級組 | 2nd | 李瀅玥 | Lee Ying Yuet | 香港 |
| 30 | 中國作品初級組 | 3rd | 吴天越 | 杭州 | |
| 30 | 中國作品初級組 | 4th | 宋箫晗 | 杭州 | |
| 30 | 中國作品初級組 | 4th | 陈睿凡 | 黃岐 | |
| 30 | 中國作品初級組 | 5th | 田芷凡 | 深圳 | |
| 30 | 中國作品初級組 | 5th | 朱品多 | 東莞 | |
| 30 | 中國作品初級組 | 5th | 赵齐韫 | 杭州 | |
| 31 | 英國皇家音樂學院分級獨奏組 - 第八級組 | 1st | 李鍵熙 | Lee Kin Hei Pierce | 香港 |
| 31 | 英國皇家音樂學院分級獨奏組 - 第八級組 | 2nd | 藤田夕子 | Fujita Yuko | 香港 |
| 31 | 英國皇家音樂學院分級獨奏組 - 第八級組 | 3rd | 陳凱捷 | Chen Hoi Chit | 香港 |
| 31 | 英國皇家音樂學院分級獨奏組 - 第八級組 | 4th | 薛安裕 | Sit On Yu | 香港 |
| 31 | 英國皇家音樂學院分級獨奏組 - 第八級組 | 5th | 盧穎希 | Lo Wing Hei Jacqueline | 香港 |
| 32 | 英國皇家音樂學院分級獨奏組 - 第七級組 | 1st | 李諾行 | Lee Nok Hang | 香港 |
| 32 | 英國皇家音樂學院分級獨奏組 - 第七級組 | 2nd | 吳雋思 | Ng Nathalie Chung-Sze | 香港 |
| 32 | 英國皇家音樂學院分級獨奏組 - 第七級組 | 3rd | 陳龍一 | Chan Ryuichi | 香港 |
| 32 | 英國皇家音樂學院分級獨奏組 - 第七級組 | 4th | 陈诗畅 | 海南 | |
| 32 | 英國皇家音樂學院分級獨奏組 - 第七級組 | 5th | 吳鎧充 | Ng Hoi Chun | 香港 |
| 33 | 英國皇家音樂學院分級獨奏組 - 第六級組 | 1st | 鍾曉盈 | Chung Hiu Ying | 香港 |
| 33 | 英國皇家音樂學院分級獨奏組 - 第六級組 | 2nd | 李瀅玥 | Lee Ying Yuet | 香港 |
| 33 | 英國皇家音樂學院分級獨奏組 - 第六級組 | 3rd | 陳茜彤 | Chan Sin Tung Cheryl | 香港 |
| 33 | 英國皇家音樂學院分級獨奏組 - 第六級組 | 4th | 羅珮芝 | Lo Pui Chi | 香港 |
| 33 | 英國皇家音樂學院分級獨奏組 - 第六級組 | 5th | 葉漢然 | Yip Hon Yin | 香港 |
| 34 | 英國皇家音樂學院分級獨奏組 - 第五級組 | 1st | 吳琛怡 | Ng Sum Yi | 香港 |
| 34 | 英國皇家音樂學院分級獨奏組 - 第五級組 | 1st | 李卓謙 | Lee Cheuk Him | 香港 |
| 34 | 英國皇家音樂學院分級獨奏組 - 第五級組 | 1st | 黎逸謙 | Lai Yanis Honi | 香港 |
| 34 | 英國皇家音樂學院分級獨奏組 - 第五級組 | 2nd | 李运虹 | 海南 | |
| 34 | 英國皇家音樂學院分級獨奏組 - 第五級組 | 3rd | 蕭駿宇 | Siu Chun Yu | 香港 |
| 34 | 英國皇家音樂學院分級獨奏組 - 第五級組 | 3rd | 賴日聰 | Lai Yat Chung | 香港 |
| 34 | 英國皇家音樂學院分級獨奏組 - 第五級組 | 4th | 凌子妍 | Ling Tsz Yin | 香港 |
| 34 | 英國皇家音樂學院分級獨奏組 - 第五級組 | 4th | 陳曉陽 | Chan Hiu Yeung | 香港 |
| 35 | 英國皇家音樂學院分級獨奏組 - 第四級組 | 1st | 林子軒 | Lam Tsz Hin | 香港 |
| 35 | 英國皇家音樂學院分級獨奏組 - 第四級組 | 2nd | 朱淖恩 | Chu Cheuk Yan | 香港 |
| 35 | 英國皇家音樂學院分級獨奏組 - 第四級組 | 3rd | 何卓臻 | Ho Cheuk Chun | 香港 |
| 35 | 英國皇家音樂學院分級獨奏組 - 第四級組 | 4th | 黃建銘 | Wong Kin Ming | 香港 |
| 35 | 英國皇家音樂學院分級獨奏組 - 第四級組 | 5th | 邢叶海祎 | 海南 | |
| 36 | 英國皇家音樂學院分級獨奏組 - 第三級組 | 1st | 梁駿禧 | Leung Chun Hei | 香港 |
| 36 | 英國皇家音樂學院分級獨奏組 - 第三級組 | 2nd | 陳曉婷 | Chan Hiu Ting | 香港 |
| 36 | 英國皇家音樂學院分級獨奏組 - 第三級組 | 3rd | 劉凱儀 | Lau Hilary | 香港 |
| 36 | 英國皇家音樂學院分級獨奏組 - 第三級組 | 4th | 蘇婧熙 | So Ching Hei | 香港 |
| 36 | 英國皇家音樂學院分級獨奏組 - 第三級組 | 5th | 潘钰雯 | 廣州 | |
| 37 | 英國皇家音樂學院分級獨奏組 - 第二級組 | 1st | 葉柏陶 | Yip Pak To | 香港 |
| 37 | 英國皇家音樂學院分級獨奏組 - 第二級組 | 2nd | 蕭尉洳 | Shiu Qiana Ho Yee | 香港 |
| 37 | 英國皇家音樂學院分級獨奏組 - 第二級組 | 3rd | 藤田弓子 | Fujita Yumiko | 香港 |
| 37 | 英國皇家音樂學院分級獨奏組 - 第二級組 | 4th | 羅子悅 | Law Tsz Yuet | 香港 |
| 37 | 英國皇家音樂學院分級獨奏組 - 第二級組 | 5th | 郭子淳 | Kwok Tsz Shun Jane | 香港 |
| 38 | 英國皇家音樂學院分級獨奏組 - 第一級組 | 1st | 黃梓熙 | Wong Tsz Hei | 香港 |
| 38 | 英國皇家音樂學院分級獨奏組 - 第一級組 | 2nd | 李佩璇 | 海南 | |
| 38 | 英國皇家音樂學院分級獨奏組 - 第一級組 | 3rd | 區柏喬 | Au Bai Qiao | 香港 |
| 38 | 英國皇家音樂學院分級獨奏組 - 第一級組 | 4th | 莫苡琳 | Mok Yee Lam Elaine | 香港 |
| 38 | 英國皇家音樂學院分級獨奏組 - 第一級組 | 4th | 陳昱臻 | Chan Yuk Chun | 香港 |
| 38 | 英國皇家音樂學院分級獨奏組 - 第一級組 | 5th | 何泽龙 | 廣州 | |
| 38 | 英國皇家音樂學院分級獨奏組 - 第一級組 | 5th | 杜博文 | Du Bowen | 香港 |
| 39 | 小奏鳴曲組 | 1st | 杨舰智 | 杭州 | |
| 39 | 小奏鳴曲組 | 2nd | 葛思淇 | 廣州 | |
| 39 | 小奏鳴曲組 | 3rd | 馮雅蕾 | Feng Yalei | 香港 |
| 39 | 小奏鳴曲組 | 4th | 曹旻璐 | 重慶 | |
| 39 | 小奏鳴曲組 | 4th | 關銘怡 | Kwan Ming Yee | 香港 |
| 39 | 小奏鳴曲組 | 4th | 杨煜婷 | 貴州 | |
| 39 | 小奏鳴曲組 | 5th | 王化佳 | 貴州 | |
| 39 | 小奏鳴曲組 | 5th | 王思锐 | 杭州 | |
| 39 | 小奏鳴曲組 | 5th | 贺云航 | 貴州 | |
| 40 | 范妮。沃特曼夫人組 | 1st | 李佩璇 | 海南 | |
| 40 | 范妮。沃特曼夫人組 | 2nd | 臧潇冰 | 黃岐 | |
| 40 | 范妮。沃特曼夫人組 | 3rd | 張朗弦 | Cheung Long In | 香港 |
| 40 | 范妮。沃特曼夫人組 | 4th | 李卉婷 | Li Wai Ting Stefanie | 香港 |
| 40 | 范妮。沃特曼夫人組 | 4th | 孙润青 | 海南 | |
| 40 | 范妮。沃特曼夫人組 | 4th | 吴争铮 | 海南 | |
| 40 | 范妮。沃特曼夫人組 | 5th | 周善衡 | 香港 | |
| 41 | 布格穆勒組 | 1st | 冼欣桐 | 香港 | |
| 41 | 布格穆勒組 | 2nd | 丁嘉锐 | 杭州 | |
| 41 | 布格穆勒組 | 3rd | 梁諾瑤 | 香港 | |
| 41 | 布格穆勒組 | 4th | 汪远宜 | 廣州 | |
| 41 | 布格穆勒組 | 4th | 施泓羽 | 泉州 | |
| 41 | 布格穆勒組 | 4th | 羅皓遙 | Lo Ho Yiu Bryant | 香港 |
| 41 | 布格穆勒組 | 5th | 杜雨佳 | 北京 | |
| 41 | 布格穆勒組 | 5th | 曾楚喬 | Tsang Jocelyn | 香港 |
| 42 | 車爾尼599組 | 1st | 李欣樺 | Li Yan Wah | 香港 |
| 42 | 車爾尼599組 | 2nd | 陳栢文 | Chan Pak Man Samuel | 香港 |
| 42 | 車爾尼599組 | 3rd | 朱俊和 | 廣西 | |
| 42 | 車爾尼599組 | 4th | 李运虹 | 海南 | |
| 42 | 車爾尼599組 | 4th | 胡藉予 | 貴州 | |
| 42 | 車爾尼599組 | 5th | 李卉婷 | Li Wai Ting Stefanie | 香港 |
| 42 | 車爾尼599組 | 5th | 潘彥均 | Poon Yin Kwan | 香港 |
| 43 | 車爾尼849組 | 1st | 陈诗畅 | 海南 | |
| 43 | 車爾尼849組 | 2nd | 倪紫怡 | 杭州 | |
| 43 | 車爾尼849組 | 3rd | 郑雨桐 | 貴州 | |
| 43 | 車爾尼849組 | 4th | 周圆盛 | 海南 | |
| 43 | 車爾尼849組 | 4th | 邓枫君 | 貴州 | |
| 43 | 車爾尼849組 | 5th | 李斯羽 | 海南 | |
| 43 | 車爾尼849組 | 5th | 张雨欣 | 深圳 | |
| 44 | 車爾尼299組 | 1st | 周圆盛 | 海南 | |
| 44 | 車爾尼299組 | 2nd | 肖凯维 | 廣州 | |
| 44 | 車爾尼299組 | 3rd | 陈诗畅 | 海南 | |
| 44 | 車爾尼299組 | 4th | 薛怡 | 杭州 | |
| 44 | 車爾尼299組 | 5th | 喻艺 | 貴州 | |
| 45 | 車爾尼740組 | 1st | 楼样 | 杭州 | |
| 45 | 車爾尼740組 | 2nd | 施泓羽 | 杭州 | |
| 45 | 車爾尼740組 | 3rd | 郭亚辰 | 杭州 | |
| 45 | 車爾尼740組 | 4th | 许一奇 | 杭州 | |
| 46 | 兒童曲集組 | 1st | 梁諾瑤 | Leung Nok Yiu | 香港 |
| 46 | 兒童曲集組 | 1st | 馮廷欣 | Fung Ting Yan | 香港 |
| 46 | 兒童曲集組 | 1st | 陈诗畅 | 海南 | |
| 46 | 兒童曲集組 | 2nd | 李欣樺 | Li Yan Wa | 香港 |
| 46 | 兒童曲集組 | 2nd | 高橋光 | Takahashi Hikari | 香港 |
| 46 | 兒童曲集組 | 2nd | 張庭軒 | Cheung Ting Hin | 香港 |
| 46 | 兒童曲集組 | 3rd | 伍婉薇 | 黃岐 | |
| 46 | 兒童曲集組 | 3rd | 廖浚淇 | Liu Chun Kei | 香港 |
| 46 | 兒童曲集組 | 3rd | 鄧因彤 | Tang Yan Tung Liana | 香港 |
| 46 | 兒童曲集組 | 4th | 張富泉 | Cheung Fu Chuen | 香港 |
| 46 | 兒童曲集組 | 4th | 鄧嘉熙 | Deng Ka Hay | 香港 |
| 46 | 兒童曲集組 | 4th | Chen Amelia Suwen | 香港 | |
| 46 | 兒童曲集組 | 5th | 黃彥婷 | Wong Yin Ting | 香港 |
| 46 | 兒童曲集組 | 5th | 黃凱玲 | Wong Hoi Ling | 香港 |
| 47 | 約翰‧湯普森A組 | 1st | 陳昱臻 | Chan Yuk Chun | 香港 |
| 47 | 約翰‧湯普森A組 | 1st | 张文兴 | 深圳 | |
| 47 | 約翰‧湯普森A組 | 2nd | 李佩璇 | 海南 | |
| 47 | 約翰‧湯普森A組 | 2nd | 李鎧潼 | Li Hoi Tung | 香港 |
| 47 | 約翰‧湯普森A組 | 2nd | 劉彥希 | Lau Yin Hei | 香港 |
| 47 | 約翰‧湯普森A組 | 3rd | 曾逸稀 | Tsang Yat Hei Bosco | 香港 |
| 47 | 約翰‧湯普森A組 | 3rd | 顏銘 | 深圳 | |
| 47 | 約翰‧湯普森A組 | 4th | 莫苡琳 | Mok Yee Lam Elaine | 香港 |
| 47 | 約翰‧湯普森A組 | 4th | 鄧栩瀛 | 東莞 | |
| 47 | 約翰‧湯普森A組 | 4th | 傅萬晶 | Fu Man Ching | 香港 |
| 47 | 約翰‧湯普森A組 | 4th | 麥智軒 | Mak Chi Hin Bryan | 香港 |
| 47 | 約翰‧湯普森A組 | 5th | 邢叶海珊 | 海南 | |
| 47 | 約翰‧湯普森A組 | 5th | 周欣諭 | Chow Yan Yu Joyce | 香港 |
| 48 | 約翰‧湯普森B組 | 1st | 危彦翱 | 深圳 | |
| 48 | 約翰‧湯普森B組 | 2nd | 赵柯瀚 | 貴州 | |
| 48 | 約翰‧湯普森B組 | 3rd | 李卉婷 | Li Wai Ting Stefanie | 香港 |
| 48 | 約翰‧湯普森B組 | 4th | 何祉程 | Ho Tsz Ching | 香港 |
| 48 | 約翰‧湯普森B組 | 4th | 何家熙 | Ho Ka Hei | 香港 |
| 48 | 約翰‧湯普森B組 | 5th | 丁嘉锐 | 杭州 | |
| 48 | 約翰‧湯普森B組 | 5th | 邢叶海祎 | 海南 | |
| 48 | 約翰‧湯普森B組 | 5th | 許璟琛 | Hsu King Sum | 香港 |
