報名費(港幣/人民幣/美圓*)
| 序號 | 組別 | 報名費 |
| 第1組 | 公開組 | $1,500/¥1300 |
| 第2組 | 少年組 | $1000/¥900 |
| 第3組 | 協奏曲組 | $920/¥820 |
| 第4組 | 巴赫組 | $600/¥540 |
| 第5組 | 海頓奏鳴曲組 | $600/¥540 |
| 第6組 | 莫札特奏鳴曲組 | $600/¥540 |
| 第7組 | 貝多芬奏鳴曲組 | $600/¥540 |
| 第8組 | 舒伯特即興曲組 | $600/¥540 |
| 第9組 | 舒曼組 | $600/¥540 |
| 第10組 | 蕭邦敘事曲或諧謔曲組 | $600/¥540 |
| 第11組 | 蕭邦夜曲組 | $600/¥540 |
| 第12組 | 蕭邦圓舞曲或馬厝卡舞曲組 | $600/¥540 |
| 第13組 | 布拉姆斯鋼琴曲組 | $600/¥540 |
| 第14組 | 德彪西組 | $600/¥540 |
| 第15組 | 拉赫曼尼諾夫組 | $600/¥540 |
| 第16組 | 中國作品高級組 | $600/¥540 |
| 第17組 | 四手聯彈高級組 | $600/¥540 |
| 第18組 | 演奏組 | $920/¥820 |
| 第19組 | 少年A組 | $920/¥820 |
| 第20組 | 少年B組 | $920/¥820 |
| 第21組 | 兒童A組 | $820/¥720 |
| 第22組 | 兒童B組 | $820/¥720 |
| 第23組 | 兒童C組 | $820/¥720 |
| 第24組 | 兒童D組 | $720/¥640 |
| 第25組 | 巴赫中級組 | $460/¥400 |
| 第26組 | 巴赫初級組 | $460/¥400 |
| 第27組 | 柴可夫斯基A組 | $460/¥400 |
| 第28組 | 柴可夫斯基B組 | $460/¥400 |
| 第29組 | 中國作品中級組 | $460/¥400 |
| 第30組 | 中國作品初級組 | $460/¥400 |
| 英國皇家音樂學院分級獨奏組 | ||
| 第31組 | 第八級組 | $920/¥820 |
| 第32組 | 第七級組 | $820/¥720 |
| 第33組 | 第六級組 | $720/¥640 |
| 第34組 | 第五級組 | $680/¥600 |
| 第35組 | 第四級組 | $620/¥540 |
| 第36組 | 第三級組 | $580/¥500 |
| 第37組 | 第二級組 | $540/¥480 |
| 第38組 | 第一級組 | $500/¥440 |
| 第39組 | 小奏鳴曲組 | $460/¥400 |
| 第40組 | 范妮.沃特曼夫人組 | $460/¥400 |
| 第41組 | 布格穆勒組 | $460/¥400 |
| 第42組 | 車爾尼599組 | $460/¥400 |
| 第43組 | 車爾尼849組 | $460/¥400 |
| 第44組 | 車爾尼299組 | $460/¥400 |
| 第45組 | 車爾尼740組 | $460/¥400 |
| 第46組 | 兒童曲集組 | $460/¥400 |
| 第47組 | 約翰.湯普森A組 | $460/¥400 |
| 第48組 | 約翰.湯普森B組 | $460/¥400 |
| 第49組 | 四手聯彈中級組 | $460/¥400 |
| 第50組 | 四手聯彈初級組 | $460/¥400 |
| 第51組 | 自由選曲青年組 | $920/¥820 |
| 第52組 | 自由選曲少年組 | $820/¥720 |
| 第53組 | 自由選曲A組 | $720/¥660 |
| 第54組 | 自由選曲B組 | $720/¥660 |
| 第55組 | 自由選曲C組 | $620/¥560 |
| 第56組 | 自由選曲D組 | $560/¥500 |
| 第57組 | 自由選曲E組 | $520/¥460 |
| 李斯特紀念獎 | ||
| 第58組 | 初級組 | $560/¥500 |
| 第59組 | 中級組 | $620/¥560 |
| 第60組 | 高級組 | $680/¥600 |
| 第61組 | 練習曲組 | $720/¥660 |
| 第62組 | 匈牙利狂想曲組 | $720/¥660 |
| 第63組 | 演奏組 | $920/¥820 |
* 1港元=7.7美元